- hod. od 8:00 - 8:45 přestávka od 8:45 - 8:55
- hod. od 8:55 - 9:40 přestávka od 9:40 - 10:00
- hod. od 10:00 - 10:45 přestávka od 10:45 - 10:55
- hod. od 10:55 - 11:40 přestávka od 11:40 - 11:50
- hod od 11:50 - 12:35 přestávka od 12:35 - 12:45
- hod. od 12:45 - 13:30 přestávka od 13:30 - 13:40
1. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJ | M | ČJ | PRV | ||||||
ÚT | ČJ | M | ČJ | VV | ||||||
ST | ČJ | M | ČJ | PRV | ||||||
ČT | ČJ | M | ČJ | PV | ||||||
PÁ | ČJ | HV | TV | TV |
2. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJ | M | ČJ | PRV | HV | |||||
ÚT | ČJ | M | ČJ | PRV | ||||||
ST | ČJ | M | M | VV | ||||||
ČT | ČJ | M | ČJ | VV | ||||||
PÁ | ČJ | PV | TV | TV |
3. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJ | M | ČJ | AJ | ||||||
ÚT | ČJ | M | ČJ | VV | VV | |||||
ST | ČJ | M | M | AJ | PRV | |||||
ČT | ČJ | M | ČJ | AJ | PRV | |||||
PÁ | ČJ | HV | TV | TV | PV |
4. ročník
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJ | M | ČJ | AJ | VL | |||||
ÚT | ČJ | M | ČJ | VV | VV | |||||
ST | ČJ | M | M | AJ | INF | VL | ||||
ČT | ČJ | M | ČJ | AJ | PŘ | |||||
PÁ | ČJ | HV | TV | TV | PV |